Авиакомпания Ural Airlines сообщает об открытии продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 2021 год.
Оформление авиабилетов осуществляется по указанным в таблице маршрутам, выполняемым рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» для перевозки пассажиров, граждан РФ:
Период продажи: с 15.10.2020 по 31.03.2021
Период перелетов: с 01.01.2021 по 31.03.2021
Поиск, бронирование и оплата авиабилетов по субсидированным тарифам производится через Личный Кабинет Мой Агент.
| Маршруты | Тариф | Примечание | |
| Владивосток | Санкт-Петербург | 7500 | |
| Владивосток | Сочи | 10500 | Трансфер через Екатеринбург |
| Владивосток | Екатеринбург | 6 400 | |
| Чита | Екатеринбург | 5000 | |
| Иркутск | Санкт-Петербург | 6300 | |
| Иркутск | Сочи | 6800 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Благовещенск | Москва | 6400 | |
| Чита | Москва | 6200 | |
| Хабаровск | Екатеринбург | 6200 | |
| Хабаровск | Санкт-Петербург | 7300 | |
| Хабаровск | Москва | 7200 | Трансфер через Екатеринбург |
| Хабаровск | Симферополь | 8000 | Трансфер через Екатеринбург |
| Хабаровск | Сочи | 7500 | Трансфер через Екатеринбург |
| Хабаровск | Минеральные Воды | 7800 | Трансфер через Екатеринбург |
| Благовещенск | Санкт-Петербург | 6500 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Благовещенск | Сочи | 9500 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Благовещенск | Симферополь | 9800 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Благовещенск | Екатеринбург | 6000 | |
| Чита | Санкт-Петербург | 8 700 | |
| Чита | Сочи | 9 800 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Чита | Краснодар | 9 000 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Екатеринбург | Владивосток | 6 400 | |
| Иркутск | Владивосток | 5 500 | |
| Екатеринбург | Симферополь | 3750 | |
| Самара | Симферополь | 3375 | |
| Казань | Симферополь | 2750 | |
| Чита | Симферополь | 8875 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Иркутск | Симферополь | 8500 | Трансфер через Екатеринбург, Москву |
| Калининград | Екатеринбург | 8 500 | |
| Калининград | Москва | 3 800 | |
| Калининград | Санкт-Петербург | 3 500 | |
Подробная информация о субсидированных перевозках на странице.